Mesurer le stress grâce à l’Echelle d’Evaluation du Réajustement Social (Stress Trail).
Mesurer le stress grâce à l’Échelle d’Évaluation du Réajustement Social (Stress Trail).
Crée par le Dr Thomas Holmes et Richard Rahe.
43 événements de vie source de stress, ont été recensés.
Cette échelle est censée mesurer :
- La quantité de stress auquel nous sommes confrontés.
- Sur base des interactions entre la personne et son environnement.
- Interactions engendrant des changements auxquels la personne doit faire face.
- Ce stress peut être un facteur déclencheur d’une maladie.
- Ce stress peut être positif ou négatif.
- Le stress est cumulatif.
- Les points octroyés sont :
– issus d’une moyenne
– sur base des réponses au stress des personnes. - Plus vous subissez de changements sur une durée déterminée :
– plus vous accumulez de points.
– plus vous courrez le risque de voir votre santé changer, allant de la maladie à la grossesse.
Pour se maintenir en bonne santé, il est nécessaire de :
- Se libérer du stress générés par certains événements.
- Changer notre façon de percevoir ces événements.
- Avoir des ressources permettant de rebondir après l’événement stressant.
Ex. Je suis végétarienne mais les autres critiquent.
→ Se demander : « Je suis en accord avec mon choix d’être végétarienne. » - Oser le changement et nous adapter.
- Faire face.
Comment utiliser cette échelle ?
- Prenez la période des 12 mois qui viennent de s’écouler.
- Additionnez les scores des événements traversés au cours de cette période.
- Si vous atteignez au moins 150 points, Thomas Holmes et Richard Rahe émettent l’hypothèse que vous avez une chance sur trois de vivre un sérieux changement de santé dans les 2 années à venir.
- Entre 150 et 300 points : vos chances sont de plus ou moins 50%.
- Si vous obtenez plus de 300 points : vos chances passent à plus de 80%.
But de cette échelle :
- Amener une prise de conscience du stress que vous avez subi ces 12 derniers mois.
- Vous prendre en main en cherchant de l’aide auprès d’un professionnel de la santé.
- Diminuer la charge globale de stress vécu.
Echelle d’Evaluation du Réajustement Social.
1. | Mort d’un conjoint | 100 |
2. | Divorce | 73 |
3. | Séparation | 65 |
4. | Emprisonnement | 63 |
5. | Mort d’un proche | 63 |
6. | Maladie ou accident personnel | 53 |
7. | Mariage | 50 |
8. | Excitation au travail | 47 |
9. | Réconciliation de couple | 45 |
10. | Retraite | 45 |
11. | Changement de santé d’un membre de la famille | 44 |
12. | Grossesse | 40 |
13. | Problèmes sexuels | 39 |
14. | Augmentation de la taille de la famille | 39 |
15. | Réajustement dans le travail | 39 |
16. | Changement d’état financier | 38 |
17. | Mort d’un ami proche | 37 |
18. | Changement de direction de travail | 36 |
19. | Changement du nombre des discussions dans le couple | 35 |
20. | Hypothèque ou emprunt pour un achat important | 31 |
21. | Saisie d’une hypothèque ou d’un emprunt | 30 |
22. | Changement de responsabilité dans le travail | 29 |
23. | Un fils ou une fille quittant la maison | 29 |
24. | Problème avec les beaux-enfants/beaux-parents | 29 |
25. | Exploit personnel marquant | 28 |
26. | Conjoint qui commence ou arrête de travailler | 26 |
27. | Début ou fin de scolarité | 26 |
28. | Changement dans les conditions de vie | 25 |
29. | Problèmes avec le patron | 23 |
30. | Changement des heures ou conditions de travail | 20 |
31. | Déménagement | 20 |
32. | Changement d’école | 20 |
33. | Changement dans les habitudes personnelles | 19 |
34. | Changement des habitudes dans les loisirs | 19 |
35. | Changement dans les activités religieuses | 19 |
36. | Changement dans les activités sociales | 18 |
37. | Hypothèque ou emprunt pour un achat moins important | 17 |
38. | Changement des habitudes de sommeil | 16 |
39. | Changement du nombre de réunions familiales | 15 |
40. | Changement dans les habitudes alimentaires | 15 |
41. | Vacances | 13 |
42. | Période de Noël | 12 |
43. | Violations mineures de la loi | 11 |
TOTAL = |