Noeuds Lunaires

Dates des Noeuds Lunaires en Signes

Dates des Nœuds Lunaires en Signes.

Nœud Nord en Bélier – Nœud Sud en Balance.

DébutFin
Du 4 janvier 1856Au 23 juillet 1857
Du 16 août 1874Au 3 mars 1876
Du 27 mars 1893Au 13 octobre 1894
Du 8 novembre 1911Au 26 mai 1913
Du 19 juin 1930Au 6 janvier 1932
Du 29 janvier 1949Au 17 août 1950
Du 11 septembre 1967Au 3 avril 1969
Du 21 avril 1986Au 8 novembre 1987
Du 27 décembre 2004Au 22 juin 2006

Nœud Nord en Taureau – Nœud Sud en Scorpion.

DébutFin
Du 17 juin 1854Au 3 janvier 1856
Du 26 janvier 1873Au 15 août 1874
Du 8 septembre 1891Au 26 mars 1893
Du 19 avril 1910Au 7 novembre 1911
Du 29 novembre 1928Au 18 juin 1930
Du 12 juillet 1947Au 28 janvier 1949
Du 22 février 1966Au 10 septembre 1967
Du 2 octobre 1984Au 20 avril 1986
Du 15 avril 2003Au 26 décembre 2004

Nœud Nord en Gémeaux – Nœud Sud en Sagittaire.

DébutFin
Du 26 novembre 1852Au 16 juin 1854
Du 10 juillet 1871Au 25 janvier 1873
Du 18 février 1890Au 7 septembre 1891
Du 30 septembre 1908Au 18 avril 1910
Du 13 mai 1927Au 28 novembre 1928
Du 24 décembre 1945Au 11 juillet 1947
Du 6 août 1964Au 21 février 1966
Du 15 mars 1983Au 1eroctobre 1984
Du 14 octobre 2001Au 14 avril 2003
Du 6 mai 2020Au 18 janvier 2022

Nœud Nord en Cancer – Nœud Sud en Capricorne.

DébutFin
Du 11 mai 1851Au 25 novembre 1852
Du 21 décembre 1869Au 9 juillet 1871
Du 1eraoût 1888Au 17 février 1890
Du 14 mars 1907Au 29 septembre 1908
Du 23 octobre 1925Au 12 mai 1927
Du 4 juin 1944Au 23 décembre 1945
Du 14 janvier 1963Au 5 août 1964
Du 26 août 1981Au 14 mars 1983
Du 10 avril 2000Au 13 octobre 2001
Du 7 novembre 2018Au 5 mai 2020

Nœud Nord en Lion – Nœud Sud en Verseau.

DébutFin
Du 1erjanvier 1850Au 10 mai 1851
Du 2 juin 1868Au 20 décembre 1869
Du 13 janvier 1887Au 31 juillet 1888
Du 24 août 1905Au 13 mars 1907
Du 5 avril 1924Au 22 octobre 1925
Du 16 novembre 1942Au 3 juin 1944
Du 4 juillet 1961Au 13 janvier 1963
Du 6 février 1980Au 25 août 1981
Du 18 septembre 1998Au 9 avril 2000
Du 10 mai 2017Au 6 novembre 2018

Nœud Nord en Vierge – Nœud Sud en Poissons.

DébutFin
Du 13 novembre 1866Au 1er juin 1868
Du 25 juin 1885Au 12 janvier 1887
Du 5 février 1904Au 23 août 1905
Du 16 septembre 1922Au 4 avril 1924
Du 28 avril 1941Au 15 novembre 1942
Du 9 décembre 1959Au 3 juillet 1961
Du 20 juillet 1978Au 5 février 1980
Du 28 février 1997Au 17 septembre 1998
Du 13 novembre 2015Au 9 mai 2017

Nœud Nord en Balance – Nœud Sud en Bélier.

DébutFin
Du 6 décembre 1883Au 24 juin 1885
Du 26 avril 1865Au 12 novembre 1866
Du 18 juillet 1902Au 4 février 1904
Du 27 février 1921Au 15 septembre 1922
Du 10 octobre 1939Au 27 avril 1941
Du 22 mai 1958Au 8 décembre 1959
Du 30 décembre 1976Au 19 juillet 1978
Du 12 août 1995Au 27 février 1997
Du 24 février 2014Au 12 novembre 2015

Nœud Nord en Scorpion – Nœud Sud en Taureau.

DébutFin
Du 7 octobre 1863Au 25 avril 1965
Du 18 mai 1882Au 5 décembre 1883
Du 29 décembre 1900Au 17 juillet 1902
Du 10 août 1919Au 26 février 1921
Du 22 mars 1938Au 9 octobre 1939
Du 5 novembre 1956Au 21 mai 1958
Du 13 juin 1975Au 29 décembre 1976
Du 22 janvier 1994Au 11 août 1995
Du 1erseptembre 2012Au 23 février 2014

Nœud Nord en Sagittaire – Nœud Sud en Gémeaux.

DébutFin
Du 19 mars 1852Au 6 octobre 1863
Du 29 octobre 1880Au 17 mai 1882
Du 10 juin 1899Au 28 décembre 1900
Du 20 janvier 1918Au 9 août 1919
Du 2 septembre 1936Au 21 mars 1938
Du 13 avril 1955Au 4 novembre 1956
Du 23 novembre 1973Au 12 juin 1975
Du 5 juillet 1992Au 21 janvier 1994
Du 4 mars 2011Au 31 août 2012

Nœud Nord en Capricorne – Nœud Sud en Cancer.

DébutFin
Du 30 août 1860 Au 18 mars 1862
Du 11 avril 1879Au 28 octobre 1880
Du 21 novembre 1897Au 9 juin 1899
Du 3 juillet 1916Au 19 janvier 1918
Du 13 février 1935Au 1erseptembre 1936
Du 3 octobre 1953Au 12 avril 1955
Du 6 mai 1972Au 22 novembre 1973
Du 16 décembre 1990Au 4 juillet 1992
Du 22 août 2009Au 3 mars 2011

Nœud Nord en Verseau – Nœud Sud en Lion.

DébutFin
Du 10 février 1859Au 29 août 1860
Du 22 septembre 1877Au 10 avril 1879
Du 3 mai 1896Au 20 novembre 1897
Du 14 décembre 1914Au 2 juillet 1916
Du 26 juillet 1933Au 12 février 1935
Du 8 mars 1952Au 2 octobre 1953
Du 16 octobre 1970Au 5 mai 1972
Du 29 mai 1989Au 15 décembre 1990
Du 19 décembre 2007Au 21 août 2009

Nœud Nord en Poissons – Nœud Sud en Vierge.

DébutFin
Du 24 juillet 1857Au 9 février 1859
Du 4 mars 1876Au 21 septembre 1877
Du 14 octobre 1894Au 2 mai 1896
Du 27 mai 1913Au 13 décembre 1914
Du 7 janvier 1932Au 25 juillet 1933
Du 18 août 1950 Au 7 mars 1952
Du 4 avril 1969Au 15 octobre 1970
Du 9 novembre 1987Au 28 mai 1989
Du 23 juin 2006Au 18 décembre 2007
Commentaires fermés sur Dates des Noeuds Lunaires en Signes