Dates des Noeuds Lunaires en Signes
Dates des Nœuds Lunaires en Signes.
Nœud Nord en Bélier – Nœud Sud en Balance.
Début | Fin |
Du 4 janvier 1856 | Au 23 juillet 1857 |
Du 16 août 1874 | Au 3 mars 1876 |
Du 27 mars 1893 | Au 13 octobre 1894 |
Du 8 novembre 1911 | Au 26 mai 1913 |
Du 19 juin 1930 | Au 6 janvier 1932 |
Du 29 janvier 1949 | Au 17 août 1950 |
Du 11 septembre 1967 | Au 3 avril 1969 |
Du 21 avril 1986 | Au 8 novembre 1987 |
Du 27 décembre 2004 | Au 22 juin 2006 |
Nœud Nord en Taureau – Nœud Sud en Scorpion.
Début | Fin |
Du 17 juin 1854 | Au 3 janvier 1856 |
Du 26 janvier 1873 | Au 15 août 1874 |
Du 8 septembre 1891 | Au 26 mars 1893 |
Du 19 avril 1910 | Au 7 novembre 1911 |
Du 29 novembre 1928 | Au 18 juin 1930 |
Du 12 juillet 1947 | Au 28 janvier 1949 |
Du 22 février 1966 | Au 10 septembre 1967 |
Du 2 octobre 1984 | Au 20 avril 1986 |
Du 15 avril 2003 | Au 26 décembre 2004 |
Nœud Nord en Gémeaux – Nœud Sud en Sagittaire.
Début | Fin |
Du 26 novembre 1852 | Au 16 juin 1854 |
Du 10 juillet 1871 | Au 25 janvier 1873 |
Du 18 février 1890 | Au 7 septembre 1891 |
Du 30 septembre 1908 | Au 18 avril 1910 |
Du 13 mai 1927 | Au 28 novembre 1928 |
Du 24 décembre 1945 | Au 11 juillet 1947 |
Du 6 août 1964 | Au 21 février 1966 |
Du 15 mars 1983 | Au 1eroctobre 1984 |
Du 14 octobre 2001 | Au 14 avril 2003 |
Du 6 mai 2020 | Au 18 janvier 2022 |
Nœud Nord en Cancer – Nœud Sud en Capricorne.
Début | Fin |
Du 11 mai 1851 | Au 25 novembre 1852 |
Du 21 décembre 1869 | Au 9 juillet 1871 |
Du 1eraoût 1888 | Au 17 février 1890 |
Du 14 mars 1907 | Au 29 septembre 1908 |
Du 23 octobre 1925 | Au 12 mai 1927 |
Du 4 juin 1944 | Au 23 décembre 1945 |
Du 14 janvier 1963 | Au 5 août 1964 |
Du 26 août 1981 | Au 14 mars 1983 |
Du 10 avril 2000 | Au 13 octobre 2001 |
Du 7 novembre 2018 | Au 5 mai 2020 |
Nœud Nord en Lion – Nœud Sud en Verseau.
Début | Fin |
Du 1erjanvier 1850 | Au 10 mai 1851 |
Du 2 juin 1868 | Au 20 décembre 1869 |
Du 13 janvier 1887 | Au 31 juillet 1888 |
Du 24 août 1905 | Au 13 mars 1907 |
Du 5 avril 1924 | Au 22 octobre 1925 |
Du 16 novembre 1942 | Au 3 juin 1944 |
Du 4 juillet 1961 | Au 13 janvier 1963 |
Du 6 février 1980 | Au 25 août 1981 |
Du 18 septembre 1998 | Au 9 avril 2000 |
Du 10 mai 2017 | Au 6 novembre 2018 |
Nœud Nord en Vierge – Nœud Sud en Poissons.
Début | Fin |
Du 13 novembre 1866 | Au 1er juin 1868 |
Du 25 juin 1885 | Au 12 janvier 1887 |
Du 5 février 1904 | Au 23 août 1905 |
Du 16 septembre 1922 | Au 4 avril 1924 |
Du 28 avril 1941 | Au 15 novembre 1942 |
Du 9 décembre 1959 | Au 3 juillet 1961 |
Du 20 juillet 1978 | Au 5 février 1980 |
Du 28 février 1997 | Au 17 septembre 1998 |
Du 13 novembre 2015 | Au 9 mai 2017 |
Nœud Nord en Balance – Nœud Sud en Bélier.
Début | Fin |
Du 6 décembre 1883 | Au 24 juin 1885 |
Du 26 avril 1865 | Au 12 novembre 1866 |
Du 18 juillet 1902 | Au 4 février 1904 |
Du 27 février 1921 | Au 15 septembre 1922 |
Du 10 octobre 1939 | Au 27 avril 1941 |
Du 22 mai 1958 | Au 8 décembre 1959 |
Du 30 décembre 1976 | Au 19 juillet 1978 |
Du 12 août 1995 | Au 27 février 1997 |
Du 24 février 2014 | Au 12 novembre 2015 |
Nœud Nord en Scorpion – Nœud Sud en Taureau.
Début | Fin |
Du 7 octobre 1863 | Au 25 avril 1965 |
Du 18 mai 1882 | Au 5 décembre 1883 |
Du 29 décembre 1900 | Au 17 juillet 1902 |
Du 10 août 1919 | Au 26 février 1921 |
Du 22 mars 1938 | Au 9 octobre 1939 |
Du 5 novembre 1956 | Au 21 mai 1958 |
Du 13 juin 1975 | Au 29 décembre 1976 |
Du 22 janvier 1994 | Au 11 août 1995 |
Du 1erseptembre 2012 | Au 23 février 2014 |
Nœud Nord en Sagittaire – Nœud Sud en Gémeaux.
Début | Fin |
Du 19 mars 1852 | Au 6 octobre 1863 |
Du 29 octobre 1880 | Au 17 mai 1882 |
Du 10 juin 1899 | Au 28 décembre 1900 |
Du 20 janvier 1918 | Au 9 août 1919 |
Du 2 septembre 1936 | Au 21 mars 1938 |
Du 13 avril 1955 | Au 4 novembre 1956 |
Du 23 novembre 1973 | Au 12 juin 1975 |
Du 5 juillet 1992 | Au 21 janvier 1994 |
Du 4 mars 2011 | Au 31 août 2012 |
Nœud Nord en Capricorne – Nœud Sud en Cancer.
Début | Fin |
Du 30 août 1860 | Au 18 mars 1862 |
Du 11 avril 1879 | Au 28 octobre 1880 |
Du 21 novembre 1897 | Au 9 juin 1899 |
Du 3 juillet 1916 | Au 19 janvier 1918 |
Du 13 février 1935 | Au 1erseptembre 1936 |
Du 3 octobre 1953 | Au 12 avril 1955 |
Du 6 mai 1972 | Au 22 novembre 1973 |
Du 16 décembre 1990 | Au 4 juillet 1992 |
Du 22 août 2009 | Au 3 mars 2011 |
Nœud Nord en Verseau – Nœud Sud en Lion.
Début | Fin |
Du 10 février 1859 | Au 29 août 1860 |
Du 22 septembre 1877 | Au 10 avril 1879 |
Du 3 mai 1896 | Au 20 novembre 1897 |
Du 14 décembre 1914 | Au 2 juillet 1916 |
Du 26 juillet 1933 | Au 12 février 1935 |
Du 8 mars 1952 | Au 2 octobre 1953 |
Du 16 octobre 1970 | Au 5 mai 1972 |
Du 29 mai 1989 | Au 15 décembre 1990 |
Du 19 décembre 2007 | Au 21 août 2009 |
Nœud Nord en Poissons – Nœud Sud en Vierge.
Début | Fin |
Du 24 juillet 1857 | Au 9 février 1859 |
Du 4 mars 1876 | Au 21 septembre 1877 |
Du 14 octobre 1894 | Au 2 mai 1896 |
Du 27 mai 1913 | Au 13 décembre 1914 |
Du 7 janvier 1932 | Au 25 juillet 1933 |
Du 18 août 1950 | Au 7 mars 1952 |
Du 4 avril 1969 | Au 15 octobre 1970 |
Du 9 novembre 1987 | Au 28 mai 1989 |
Du 23 juin 2006 | Au 18 décembre 2007 |